福岡
福岡県でのポスティング配布実績
| 市町村名 | 配布数 | 市町村名 | 配布数 |
|---|---|---|---|
| 福岡市 東区 | 109,500 | 福岡市 博多区 | 74,300 |
| 福岡市 中央区 | 83,100 | 福岡市 南区 | 98,800 |
| 福岡市 西区 | 55,500 | 福岡市 城南区 | 53,500 |
| 福岡市 早良区 | 75,300 | 北九州市 | 321,000 |
| 久留米市 | 96,000 | 大牟田市 | 55,000 |
| 小郡市 | 18,200 |
高精度のポスティングと宛名付DM・メール便なら全国組織のポスティング協同組合。九州ブロック
お気軽にお問い合わせください。092-471-1122受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
福岡
| 市町村名 | 配布数 | 市町村名 | 配布数 |
|---|---|---|---|
| 福岡市 東区 | 109,500 | 福岡市 博多区 | 74,300 |
| 福岡市 中央区 | 83,100 | 福岡市 南区 | 98,800 |
| 福岡市 西区 | 55,500 | 福岡市 城南区 | 53,500 |
| 福岡市 早良区 | 75,300 | 北九州市 | 321,000 |
| 久留米市 | 96,000 | 大牟田市 | 55,000 |
| 小郡市 | 18,200 |
CONTACT
お電話でのお問い合わせ
092-471-1122
受付時間 9:00-18:00
[ 土・日・祝日除く ]